各中小学:
为充分发挥香洲区中小学教师培训专家资源库成员的作用,全面落实中小学教师继续教育的全员性,本着“发展教师、服务教育”的理念,经研究,决定在暑期继续开展面向全区中小学教师的菜单式培训。现将有关事项通知如下。
一、参训对象:全区自主报名的中小学教师。
二、培训时间:2015年7月12日——7月14日。
三、培训内容:本次培训安排18项系列培训(具体内容见附件1),以学科培训为主,兼顾公共科目的培训,以培养教师教育教学基本技能和能力为目标,突出对教师综合素质和职业能力的培训。
四、组织形式:
1.本次培训采取自愿报名参加的方式进行。各校请下载并在学校公告栏内张贴《香洲区2015年暑假菜单式培训日程安排》(见附件1)、《主讲教师简介》(见附件2),由教师根据需要自主选择报名听课。
2.继续教育“菜单式”培训是我区教师培训工作的一个尝试,也是一种创新,希望各校大力支持,鼓励教师积极报名。每个讲座选听人数达到50人即可开班,不足50人延期举行。
3.教师每听一个讲座计继续教育专业学时3学时。计算继续教育学时以听课时签到为准。为便于安排授课地点,不给继续教育学时申报工作增加过多难度,请听课教师根据自己的实际情况认真选课。教师选课后原则上不得缺席,确实不能如期参加需向学校领导请假。选课后无故缺课达两次(含两次)以上者,将列入“教师继续教育菜单式培训”黑名单,今后不得参与教师继续教育菜单式培训。
4.为方便统计听课教师人数,申报继续教育学时,今年,我们开发了网上报名程序,请听课教师对照《香洲区2015年暑假菜单式培训日程安排》(见附件1)、按以下两种方式中的任意一种在6月30日前进行预报名。
方式一:
⑴打开网址http://www.xzjkp.cn/jxjy
⑵点击右上角“注册”按钮,因为要计入继续教育学时,请以真实姓名和身份证等相关信息进行注册。
⑶注册成功后将自动登录系统。
⑷打开想要报名学习的课程,点击红色“报名学习”按钮进行报名,报名后,此课程将显示“已报名”。如要取消已报名的课程,此时点击“已报名”将取消报名的课程。
⑸至此,完成报名操作。
方式二:
⑴打开手机微信客户端,查找或者“扫一扫”右边二维码添加并关注微信公众号“香洲教科培”。
⑵进入“香洲教科培”公众号,点击“微培训”-“培训报名”进入培训报名页面。
⑶点击右下角按钮进入注册界面进行用户注册。
⑷注册完成后回到课程列表点击课程进入课程详情点击“报名学习”按钮进行报名。
⑸到此,完成报名操作。
5.为便于申报继续教育学时,授课教师也需在网上进行报名。根据《香洲区中小学教师继续教育学时登记认定标准》的有关规定,授课教师按2倍进行继续教育学时登记,故授课教师除在自己的课程进行报名外,还可多报一门课程。
特此通知。
香洲区教育科研培训中心
二0一五年六月二十五日
序号 | 姓名 | 单位 | 学科 | 报名时间 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岑贤弟 | 香洲二小 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
2 | 骆勤 | 拱北中学 | 初中体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
3 | 钟建文 | 夏湾中学 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
4 | 王礼盛 | 香洲区实验学校 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
5 | 匡文静 | 香洲十一小 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
6 | 陈文超 | 香洲十小 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
7 | 焦芳 | 容国团小学 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
8 | 何元戈 | 南屏实验小学 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
9 | 叶小华 | 拱北中学 | 初中体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
10 | 张刚 | 群贤小学 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
11 | 杨松超 | 香洲区实验学校 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
12 | 麦勇维 | 香洲区实验学校 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
13 | 邬锐 | 香洲四小 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
14 | 吕利 | 文园小学 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
15 | 鄢少芳 | 香洲四小 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
16 | 史志文 | 香洲区实验学校 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
17 | 李才贤 | 前山小学 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
18 | 练庆喜 | 香洲四小 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
19 | 王君 | 香洲十二小 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
20 | 曾令华 | 格力学校 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
21 | 郭蕾蕾 | 前山小学 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
22 | 桂育华 | 香洲十五小 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
23 | 周倩莹 | 北岭小学 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
24 | 沈剑 | 香洲区实验学校 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
25 | 朱婉毓 | 香洲十一小 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
26 | 郑智敏 | 香洲区实验学校 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
27 | 黄鹤 | 前山小学 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
28 | 李严艳 | 香洲十二小 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
29 | 谢新荣 | 造贝学校 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
30 | 袁壮均 | 香洲十五小 | 小学语文 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
31 | 张威 | 香洲十七小 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
32 | 黄普廷 | 市八中 | 小学语文 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
33 | 汪海珊 | 格力学校 | 小学英语 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
34 | 刘頔 | 梅华中学 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
35 | 林锐 | 香洲十五小 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
36 | 叶带明 | 翠微小学 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
37 | 刘付岸朋 | 夏湾中学 | 初中体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
38 | 叶小山 | 市十一中 | 初中体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
39 | 蒋欣欣 | 市十一中 | 初中英语 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
40 | 贾雪莹 | 海湾小学 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
41 | 陈懿 | 海湾小学 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
42 | 周淡虹 | 文园小学 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
43 | 夏湾中学一一蓝荣福 | 夏湾中学 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
44 | 杨永康 | 凤凰小学 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
45 | 江冰 | 香洲十七小 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
46 | 郑伟华 | 九洲小学 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
47 | 王韵茹 | 九洲小学 | 小学语文 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
48 | 潘永逸 | 香洲十八小 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
49 | 马南南 | 造贝中学 | 初中体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
50 | 王彪 | 湾仔中学 | 初中物理 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
51 | 陈力权 | 前山中学 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
52 | 曾晓琪 | 湾仔小学 | 小学美术 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
53 | 肖金 | 新世纪学校 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
54 | 陈迪军 | 夏湾中学 | 初中体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
55 | 罗宝乐 | 香洲十五小 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
56 | 张文宏 | 香洲十五小 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
57 | 梁宇东 | 香洲四小 | 中小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
58 | 张明明 | 香洲十五小 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
59 | 聂慧英 | 香洲十五小 | 小学科学 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
60 | 林倩华 | 香洲十小 | 小学语文 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
61 | 吕晶 | 香洲区实验学校 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
62 | 赵婉转 | 南湾小学 | 中小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
63 | 赵宇阳 | 香洲区暨珠小学 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
64 | 连文龙 | 市五中 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
65 | 陈保辉 | 香洲十一小 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
66 | 唐才 | 香洲十一小 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
67 | 文联弟 | 香洲七小 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
68 | 黄燕仔 | 金钟小学 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
69 | 周惠 | 金钟小学 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
70 | 张世欢 | 夏湾中学 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
71 | 黄水力 | 香洲十九小 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
72 | 李文洪 | 香洲二十一小 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
73 | 阳慧萍 | 市七中 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
74 | 王卫敏 | 吉莲小学 | 小学综合实践 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
75 | 钟文华 | 壮华学校 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
76 | 李炳辛 | 华昌小学 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
77 | 李商 | 景园小学 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
78 | 廖慧芳 | 三溪实验小学 | 小学语文 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
79 | 周惜如 | 明华小学 | 初中数学 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
80 | 杨德旭 | 湾仔中学 | 初中体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
81 | 方壮珏 | 夏湾中学 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
82 | 郑华章 | 夏湾中学 | 初中体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
83 | 康景飞 | 凤凰小学 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
84 | 温聪秀 | 格力学校 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
85 | 李杰 | 前山中学 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
86 | 张志超 | 前山中学 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
87 | 欧朝荣 | 香洲十一小 | 中小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
88 | 李翅 | 前山小学 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
89 | 温建国 | 香洲十小 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
90 | 夏靖恒 | 拱北小学 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
91 | 何作明 | 香洲十小 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
92 | 徐杰 | 格力学校 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
93 | 朱振彪 | 香洲十小 | 中小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
94 | 邹清川 | 拱北小学 | 小学信息科技 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
95 | 陈娅娟 | 南湾小学 | 小学语文 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
96 | 欧知刚 | 吉大小学 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
97 | 张菁华 | 香洲一小 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
98 | 沈仕泽 | 香洲六小 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
99 | 陈罗金 | 金钟小学 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
100 | 胡能军 | 壮华学校 | 初中体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
101 | 樊晓彤 | 前山中学 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
102 | 李穆梓 | 金钟小学 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
103 | 张宏轩 | 香洲五小 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
104 | 罗达新 | 市七中 | 初中体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
105 | 周永杰 | 香洲六小 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
106 | 扶杰雄 | 香洲四小 | 小学语文 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
107 | 黎琦 | 广生小学 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
108 | 邓伟佳 | 格力学校 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
109 | 郑弟 | 香洲六小 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
110 | 余嘉 | 吉莲小学 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
111 | 刘婷 | 东方外语 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
112 | 陈德章 | 壮华学校 | 中小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
113 | 焦良旭 | 市十中 | 初中语文 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
114 | 姜健 | 南湾小学 | 小学数学 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
115 | 梁国维 | 香洲十五小 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
116 | 张宏魁 | 南屏实验小学 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
117 | 黄伟城 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 | |
118 | 林志明 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 | |
119 | 马永宁 | 吉莲小学 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
120 | 李社民 | 湾仔小学 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
121 | 谷林飞 | 湾仔小学 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
122 | 谢智敏 | 金钟小学 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
123 | 刘越新 | 香洲二十一小 | 小学语文 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
124 | 刘海彪 | 香洲区实验学校 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
125 | 张万光 | 香洲十五小 | 小学科学 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
126 | 郭志中 | 夏湾小学 | 小学数学 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
127 | 邹姣 | 吉大小学 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
128 | 周秀慧 | 壮华学校 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
129 | 海林 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 | |
130 | 尹朝勇 | 市八中 | 中小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
131 | 韩红霞 | 香洲十一小 | 小学英语 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
132 | 钟富国 | 壮华学校 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
133 | 刘文华 | 壮华学校 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
134 | 陈海生 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 | |
135 | 曾亮 | 立才学校 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
136 | 江晓凤 | 香洲十小 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
137 | 郭健 | 香山学校 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
138 | 阮荣晓 | 壮志学校 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
139 | 谢品杰 | 壮志学校 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
140 | 梁松贺 | 香洲十小 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
141 | 王胤烽 | 三溪实验小学 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
142 | 郑如雄 | 香洲十小 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
143 | 肖婷文 | 香洲二十一小 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
144 | 李方振 | 香洲五小 | 小学体育与健康 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
145 | 杨煌 | 香洲区教师发展中心 | 初中历史 | 1970年01月01日08时00分 | 报名成功 |
1.默认密码为“123456”,忘记密码请通过关注微信公众号号,在“修改资料”中重设。
2.再次点击“报名”按钮可以进行取消报名操作。
3.因为继续教育学时登记的需要,请填写真实的身份信息,否则无法联入省继续教育学时登记平台。
4.摇一摇是苹果在2011年推出的技术,所以如果手机是2011前之前买的,那可能无法使用摇一摇签到成功。
5.为了正常使用微信签到,请更新微信版本到最新版。网页平台请使用谷歌浏览器或者360浏览器(打开极速模式),系统不再支持IE8及以下版本的IE浏览器,。