| 序号 | 姓名 | 单位 | 学科 | 报名时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑翔英 | 金钟小学 | 小学英语 | 2016年04月06日11时06分 | 报名成功 |
| 2 | 王云霞 | 广昌小学 | 小学英语 | 2016年04月06日11时29分 | 报名成功 |
| 3 | 许燕兰 | 九洲小学 | 初中英语 | 2016年04月06日11时35分 | 报名成功 |
| 4 | 梁冰 | 香洲区实验学校 | 小学英语 | 2016年04月06日11时37分 | 报名成功 |
| 5 | 周丹霞 | 香洲区实验学校 | 小学英语 | 2016年04月06日11时39分 | 报名成功 |
| 6 | 袁秀虹 | 拱北小学 | 小学英语 | 2016年04月06日11时43分 | 报名成功 |
| 7 | 苏萍 | 香洲区实验学校 | 小学语文 | 2016年04月06日11时44分 | 报名成功 |
| 8 | 古珍兰 | 海湾小学 | 小学英语 | 2016年04月06日11时44分 | 报名成功 |
| 9 | 邱志泉 | 香洲十小 | 小学语文 | 2016年04月06日11时49分 | 报名成功 |
| 10 | 杨慧琴 | 香洲区实验学校 | 初中英语 | 2016年04月06日11时49分 | 报名成功 |
| 11 | 邓玉芬 | 香洲二小 | 小学英语 | 2016年04月06日11时51分 | 报名成功 |
| 12 | 陈萍 | 香洲十小 | 小学语文 | 2016年04月06日11时53分 | 报名成功 |
| 13 | 林栩羽 | 香洲十七小 | 小学英语 | 2016年04月06日11时55分 | 报名成功 |
| 14 | 黄恒妮 | 潮联学校 | 小学语文 | 2016年04月06日12时03分 | 报名成功 |
| 15 | 詹晓慧 | 香洲区实验学校 | 小学英语 | 2016年04月06日12时05分 | 报名成功 |
| 16 | 杨思琪 | 海湾小学 | 小学语文 | 2016年04月06日12时07分 | 报名成功 |
| 17 | 劳小穗 | 兴华小学 | 初中英语 | 2016年04月06日12时10分 | 报名成功 |
| 18 | 周丽芳 | 香洲十小 | 初中英语 | 2016年04月06日12时16分 | 报名成功 |
| 19 | 杨莺 | 兴华小学 | 小学英语 | 2016年04月06日12时27分 | 报名成功 |
| 20 | 李书蓉 | 香洲区实验学校 | 小学英语 | 2016年04月06日12时33分 | 报名成功 |
| 21 | 张齐明 | 荣泰小学 | 小学英语 | 2016年04月06日12时44分 | 报名成功 |
| 22 | 韩雪 | 圆明小学 | 小学英语 | 2016年04月06日12时46分 | 报名成功 |
| 23 | 陈丽娜 | 横琴新区第一小学 | 初中英语 | 2016年04月06日12时47分 | 报名成功 |
| 24 | 陈旖旖 | 香洲区实验学校 | 小学语文 | 2016年04月06日12时48分 | 报名成功 |
| 25 | 李志玲 | 东方外语 | 小学英语 | 2016年04月06日12时51分 | 报名成功 |
| 26 | 罗琳 | 香洲二小 | 小学英语 | 2016年04月06日12时53分 | 报名成功 |
| 27 | 何立勋 | 香洲十五小 | 小学英语 | 2016年04月06日12时54分 | 报名成功 |
| 28 | 张旭华 | 梅华中学 | 初中英语 | 2016年04月06日12时55分 | 报名成功 |
| 29 | 邓虹霞 | 兴华小学 | 初中英语 | 2016年04月06日12时55分 | 报名成功 |
| 30 | 余燕萍 | 香洲十五小 | 小学英语 | 2016年04月06日12时56分 | 报名成功 |
| 31 | 赖通长 | 香洲十小 | 小学科学 | 2016年04月06日13时00分 | 报名成功 |
| 32 | 肖雪琴 | 景园小学 | 小学英语 | 2016年04月06日13时02分 | 报名成功 |
| 33 | 钟文婷 | 香山学校 | 小学英语 | 2016年04月06日13时04分 | 报名成功 |
| 34 | 张淮珍 | 兴华小学 | 小学英语 | 2016年04月06日13时10分 | 报名成功 |
| 35 | 何丽平 | 启明学校 | 小学英语 | 2016年04月06日13时26分 | 报名成功 |
| 36 | 熊瑜 | 华昌小学 | 初中英语 | 2016年04月06日13时27分 | 报名成功 |
| 37 | 伍晓琴 | 香洲十二小 | 小学英语 | 2016年04月06日13时29分 | 报名成功 |
| 38 | 吴媛荣 | 香华实验学校 | 小学英语 | 2016年04月06日13时32分 | 报名成功 |
| 39 | 区秋昌 | 2016年04月06日13时42分 | 报名成功 | ||
| 40 | 贺丹丹 | 梅华中学 | 初中英语 | 2016年04月06日14时11分 | 报名成功 |
| 41 | 谭红莲 | 香洲十二小 | 小学英语 | 2016年04月06日14时12分 | 报名成功 |
| 42 | 徐伟 | 九洲小学 | 小学英语 | 2016年04月06日14时18分 | 报名成功 |
| 43 | 杨幼梅 | 新世纪学校 | 初中英语 | 2016年04月06日14时38分 | 报名成功 |
| 44 | 冯燕丽 | 新世纪学校 | 小学英语 | 2016年04月06日14时38分 | 报名成功 |
| 45 | 邱晓红 | 香洲区实验学校 | 小学英语 | 2016年04月06日14时38分 | 报名成功 |
| 46 | 林变舅 | 新世纪学校 | 小学英语 | 2016年04月06日14时43分 | 报名成功 |
| 47 | 吴翠玉 | 荣泰小学 | 小学英语 | 2016年04月06日14时45分 | 报名成功 |
| 48 | 袁素毅 | 兴华小学 | 小学英语 | 2016年04月06日14时46分 | 报名成功 |
| 49 | 邓琼梅 | 新世纪学校 | 初中英语 | 2016年04月06日14时48分 | 报名成功 |
| 50 | 吴晓曼 | 华昌小学 | 初中英语 | 2016年04月06日14时55分 | 报名成功 |
| 51 | 卢红彬 | 香洲十二小 | 初中英语 | 2016年04月06日14时56分 | 报名成功 |
| 52 | 党美惠 | 香洲十二小 | 小学英语 | 2016年04月06日14时57分 | 报名成功 |
| 53 | 颜彩虹 | 九洲小学 | 小学英语 | 2016年04月06日14时59分 | 报名成功 |
| 54 | 屈卉波 | 香华实验学校 | 小学英语 | 2016年04月06日14时59分 | 报名成功 |
| 55 | 丁婕 | 香华实验学校 | 小学英语 | 2016年04月06日15时01分 | 报名成功 |
| 56 | 吴雪梅 | 北岭小学 | 小学英语 | 2016年04月06日15时03分 | 报名成功 |
| 57 | 陈嘉琪 | 香洲十八小 | 小学英语 | 2016年04月06日15时03分 | 报名成功 |
| 58 | 张海金 | 金钟小学 | 小学英语 | 2016年04月06日15时04分 | 报名成功 |
| 59 | 木木 | 海湾小学 | 小学美术 | 2016年04月06日15时07分 | 报名成功 |
| 60 | 孙婷婷 | 香洲二十一小 | 小学英语 | 2016年04月06日15时08分 | 报名成功 |
| 61 | 吴雯岚 | 香洲二十一小 | 小学英语 | 2016年04月06日15时08分 | 报名成功 |
| 62 | 谢邱兰 | 杨匏安纪念学校 | 小学英语 | 2016年04月06日15时12分 | 报名成功 |
| 63 | 王娟 | 翠微小学 | 小学英语 | 2016年04月06日15时12分 | 报名成功 |
| 64 | 林雨华 | 香洲二十一小 | 小学数学 | 2016年04月06日15时12分 | 报名成功 |
| 65 | 何小萍 | 拱北中学 | 初中英语 | 2016年04月06日15时15分 | 报名成功 |
| 66 | 黄文琴 | 香洲十小 | 小学英语 | 2016年04月06日15时15分 | 报名成功 |
| 67 | 陈蓓蓓 | 香洲三小 | 小学英语 | 2016年04月06日15时19分 | 报名成功 |
| 68 | 徐晓虹 | 香洲十小 | 小学英语 | 2016年04月06日15时19分 | 报名成功 |
| 69 | 肖向红 | 香华实验学校 | 小学英语 | 2016年04月06日15时19分 | 报名成功 |
| 70 | 张文红 | 壮华学校 | 小学英语 | 2016年04月06日15时19分 | 报名成功 |
| 71 | 张劲 | 香洲十六小 | 小学数学 | 2016年04月06日15时20分 | 报名成功 |
| 72 | 罗秋璇 | 香洲十一小 | 初中英语 | 2016年04月06日15时24分 | 报名成功 |
| 73 | 杜林芝 | 香华实验学校 | 初中英语 | 2016年04月06日15时25分 | 报名成功 |
| 74 | 周军梅 | 香山学校 | 小学英语 | 2016年04月06日15时28分 | 报名成功 |
| 75 | 麦晶 | 翠微小学 | 小学英语 | 2016年04月06日15时30分 | 报名成功 |
| 76 | 黄艾雯真的 | 潮联学校 | 小学英语 | 2016年04月06日15时31分 | 报名成功 |
| 77 | 李晓华 | 香洲区实验学校 | 小学英语 | 2016年04月06日15时32分 | 报名成功 |
| 78 | 罗东凯 | 香洲十六小 | 小学数学 | 2016年04月06日15时32分 | 报名成功 |
| 79 | 温指香 | 香洲区实验学校 | 小学英语 | 2016年04月06日15时36分 | 报名成功 |
| 80 | 罗蕴玉 | 香洲十二小 | 小学英语 | 2016年04月06日15时36分 | 报名成功 |
| 81 | 彭莹莹 | 香洲十六小 | 小学英语 | 2016年04月06日15时39分 | 报名成功 |
| 82 | 庄萍 | 香洲十六小 | 小学英语 | 2016年04月06日15时40分 | 报名成功 |
| 83 | 叶剑辉 | 香洲十小 | 小学语文 | 2016年04月06日15时40分 | 报名成功 |
| 84 | 潘伟利 | 香洲十六小 | 小学英语 | 2016年04月06日15时40分 | 报名成功 |
| 85 | 钟晓敏 | 荣泰小学 | 小学英语 | 2016年04月06日15时41分 | 报名成功 |
| 86 | 廖芬芬 | 文园小学 | 小学英语 | 2016年04月06日15时41分 | 报名成功 |
| 87 | 吴少玲 | 香山学校 | 小学英语 | 2016年04月06日15时42分 | 报名成功 |
| 88 | 谢智慧 | 香洲十六小 | 小学英语 | 2016年04月06日15时42分 | 报名成功 |
| 89 | 杨晖 | 香华实验学校 | 小学英语 | 2016年04月06日15时45分 | 报名成功 |
| 90 | 郑文富 | 香山学校 | 小学英语 | 2016年04月06日15时47分 | 报名成功 |
| 91 | 梁德君 | 二十三小 | 小学数学 | 2016年04月06日15时49分 | 报名成功 |
| 92 | 陈敏 | 香洲十九小 | 小学英语 | 2016年04月06日15时50分 | 报名成功 |
| 93 | 谢双梅 | 香洲十一小 | 小学英语 | 2016年04月06日15时51分 | 报名成功 |
| 94 | 郑宝莹 | 香洲四小 | 小学英语 | 2016年04月06日15时52分 | 报名成功 |
| 95 | 古爱凤 | 香洲四小 | 初中英语 | 2016年04月06日15时56分 | 报名成功 |
| 96 | 黄碧燕 | 群贤小学 | 小学数学 | 2016年04月06日15时56分 | 报名成功 |
| 97 | 付红梅 | 其他 | 小学英语 | 2016年04月06日15时56分 | 报名成功 |
| 98 | 梁雪花 | 香洲四小 | 小学英语 | 2016年04月06日15时59分 | 报名成功 |
| 99 | 王宇 | 香华实验学校 | 小学英语 | 2016年04月06日16时02分 | 报名成功 |
| 100 | 钟旋 | 明珠中英文学校 | 小学英语 | 2016年04月06日16时06分 | 报名成功 |
| 101 | 张慕菡 | 格力学校 | 小学科学 | 2016年04月06日16时08分 | 报名成功 |
| 102 | 练庆喜 | 香洲四小 | 小学体育与健康 | 2016年04月06日16时13分 | 报名成功 |
| 103 | 林婷立 | 香洲十九小 | 小学英语 | 2016年04月06日16时15分 | 报名成功 |
| 104 | 廖虹蕾 | 香洲三小 | 小学英语 | 2016年04月06日16时20分 | 报名成功 |
| 105 | 梁酬志 | 香洲十六小 | 小学英语 | 2016年04月06日16时26分 | 报名成功 |
| 106 | 徐连美 | 香洲十八小 | 小学英语 | 2016年04月06日16时28分 | 报名成功 |
| 107 | 姚丽芬 | 广昌小学 | 小学英语 | 2016年04月06日16时44分 | 报名成功 |
| 108 | 张红英 | 香洲十六小 | 小学数学 | 2016年04月06日16时46分 | 报名成功 |
| 109 | 梁淑贞 | 九洲小学 | 小学英语 | 2016年04月06日16时47分 | 报名成功 |
| 110 | 王素君 | 横琴第一中学 | 初中英语 | 2016年04月06日16时49分 | 报名成功 |
| 111 | 谭巧耘 | 夏湾中学 | 初中综合实践 | 2016年04月06日16时49分 | 报名成功 |
| 112 | 王婷 | 广昌小学 | 小学英语 | 2016年04月06日16时50分 | 报名成功 |
| 113 | 张建友 | 香洲十九小 | 小学英语 | 2016年04月06日17时02分 | 报名成功 |
| 114 | 刘伟玲 | 香洲六小 | 小学英语 | 2016年04月06日17时07分 | 报名成功 |
| 115 | 邹丽霞 | 广昌小学 | 小学英语 | 2016年04月06日17时08分 | 报名成功 |
| 116 | 文雅 | 香洲十五小 | 小学英语 | 2016年04月06日17时08分 | 报名成功 |
| 117 | 陈沛健 | 夏湾中学 | 初中英语 | 2016年04月06日17时08分 | 报名成功 |
| 118 | 陈青霞 | 香洲十五小 | 小学英语 | 2016年04月06日17时11分 | 报名成功 |
| 119 | 黄容 | 广昌小学 | 小学英语 | 2016年04月06日17时15分 | 报名成功 |
| 120 | 陈月红 | 香洲十九小 | 小学英语 | 2016年04月06日17时15分 | 报名成功 |
| 121 | 吴捷 | 市九中 | 初中英语 | 2016年04月06日17时21分 | 报名成功 |
| 122 | 林敏娜 | 市九中 | 初中英语 | 2016年04月06日17时23分 | 报名成功 |
| 123 | 罗碧珍 | 香洲十小 | 小学数学 | 2016年04月06日17时25分 | 报名成功 |
| 124 | 刘桢 | 斗门区教育局 | 初中英语 | 2016年04月06日17时27分 | 报名成功 |
| 125 | 刘爱清 | 香洲十小 | 小学语文 | 2016年04月06日17时28分 | 报名成功 |
| 126 | 李彬彬 | 香洲十六小 | 小学英语 | 2016年04月06日17时36分 | 报名成功 |
| 127 | 蔡佳岸 | 香洲十六小 | 小学英语 | 2016年04月06日17时39分 | 报名成功 |
| 128 | 林名欣 | 香洲十七小 | 小学英语 | 2016年04月06日17时42分 | 报名成功 |
| 129 | 何会 | 金钟小学 | 小学语文 | 2016年04月06日17时44分 | 报名成功 |
| 130 | 皮娜 | 广生小学 | 小学英语 | 2016年04月06日17时47分 | 报名成功 |
| 131 | 李慧贤 | 市五中 | 初中英语 | 2016年04月06日18时03分 | 报名成功 |
| 132 | 陈华媚 | 东方外语 | 小学英语 | 2016年04月06日18时13分 | 报名成功 |
| 133 | 黄新苗 | 崇文小学 | 初中英语 | 2016年04月06日18时36分 | 报名成功 |
| 134 | 何嘉敏 | 凤凰小学 | 小学英语 | 2016年04月06日18时52分 | 报名成功 |
| 135 | 钟建梅 | 香洲一小 | 小学英语 | 2016年04月06日18时53分 | 报名成功 |
| 136 | 高明 | 杨匏安纪念学校 | 小学英语 | 2016年04月06日19时02分 | 报名成功 |
| 137 | 何健 | 香洲十七小 | 小学英语 | 2016年04月06日19时09分 | 报名成功 |
| 138 | 朱秋惠 | 香洲十五小 | 小学语文 | 2016年04月06日19时20分 | 报名成功 |
| 139 | 王丰兵 | 香洲二十一小 | 小学语文 | 2016年04月06日19时45分 | 报名成功 |
| 140 | 陈丹 | 立才学校 | 初中英语 | 2016年04月06日19时50分 | 报名成功 |
| 141 | 林伟琪 | 香洲二十一小 | 小学美术 | 2016年04月06日20时31分 | 报名成功 |
| 142 | 陈小翔 | 雅景小学 | 小学英语 | 2016年04月06日20时35分 | 报名成功 |
| 143 | 王继宏 | 梅华中学 | 初中英语 | 2016年04月06日21时17分 | 报名成功 |
| 144 | 吴秀娟 | 弘华小学 | 初中英语 | 2016年04月06日21时24分 | 报名成功 |
| 145 | 卢冬冬 | 拱北中学 | 初中英语 | 2016年04月06日22时04分 | 报名成功 |
| 146 | 曹智琴 | 九洲中学 | 小学语文 | 2016年04月06日22时51分 | 报名成功 |
| 147 | 陈秀芳 | 市七中 | 初中英语 | 2016年04月07日07时57分 | 报名成功 |
| 148 | 吴利红 | 北岭小学 | 小学英语 | 2016年04月07日08时13分 | 报名成功 |
| 149 | 吴昕桐 | 群贤小学 | 小学英语 | 2016年04月07日08时33分 | 报名成功 |
| 150 | 陈玲 | 荣泰小学 | 小学英语 | 2016年04月07日08时44分 | 报名成功 |
| 151 | 王兰荣 | 香洲十一小 | 小学英语 | 2016年04月07日08时46分 | 报名成功 |
| 152 | 李文洪 | 香洲二十一小 | 小学体育与健康 | 2016年04月07日08时57分 | 报名成功 |
| 153 | 李旭京 | 香洲二十一小 | 小学体育与健康 | 2016年04月07日09时00分 | 报名成功 |
| 154 | 蒋伯风 | 夏湾中学 | 初中英语 | 2016年04月07日09时01分 | 报名成功 |
| 155 | 柳大泉 | 市七中 | 初中英语 | 2016年04月07日09时01分 | 报名成功 |
| 156 | 林睿佳 | 香洲十六小 | 小学英语 | 2016年04月07日09时03分 | 报名成功 |
| 157 | 冯海华 | 初中英语 | 2016年04月07日09时04分 | 报名成功 | |
| 158 | 肖元香 | 前山中学 | 初中英语 | 2016年04月07日09时05分 | 报名成功 |
| 159 | Lorata | 香洲区实验学校 | 小学英语 | 2016年04月07日09时11分 | 报名成功 |
| 160 | 林嘉欢 | 香洲区实验学校 | 小学语文 | 2016年04月07日09时14分 | 报名成功 |
| 161 | 李奕芬 | 南湾小学 | 小学英语 | 2016年04月07日09时19分 | 报名成功 |
| 162 | 柯晨 | 文园小学 | 小学语文 | 2016年04月07日09时19分 | 报名成功 |
| 163 | 陈玉蛟 | 华昌小学 | 初中英语 | 2016年04月07日09时21分 | 报名成功 |
| 164 | 陈小霞 | 华昌小学 | 初中英语 | 2016年04月07日09时26分 | 报名成功 |
| 165 | 孙静 | 新世纪学校 | 小学英语 | 2016年04月07日09时26分 | 报名成功 |
| 166 | 饶崇茂 | 前山小学 | 小学信息科技 | 2016年04月07日09时27分 | 报名成功 |
| 167 | 周丽浓 | 初中英语 | 2016年04月07日09时30分 | 报名成功 | |
| 168 | 高丽屏 | 湾仔小学 | 初中英语 | 2016年04月07日09时35分 | 报名成功 |
| 169 | 刘新苑 | 凤凰中学 | 初中英语 | 2016年04月07日09时36分 | 报名成功 |
| 170 | 钟慕贞 | 香山学校 | 小学英语 | 2016年04月07日09时37分 | 报名成功 |
| 171 | 周铁英 | 市七中 | 初中英语 | 2016年04月07日09时38分 | 报名成功 |
| 172 | 郝月月 | 容国团小学 | 小学英语 | 2016年04月07日09时54分 | 报名成功 |
| 173 | 黄晓君 | 初中英语 | 2016年04月07日09时57分 | 报名成功 | |
| 174 | 邵红梅 | 香洲十一小 | 小学语文 | 2016年04月07日09时59分 | 报名成功 |
| 175 | 巩亮 | 前山小学 | 小学语文 | 2016年04月07日10时05分 | 报名成功 |
| 176 | 魏佳男 | 市十中 | 初中英语 | 2016年04月07日10时06分 | 报名成功 |
| 177 | 邓春燕 | 市十中 | 初中英语 | 2016年04月07日10时06分 | 报名成功 |
| 178 | 朱秀红 | 前山小学 | 小学英语 | 2016年04月07日10时09分 | 报名成功 |
| 179 | 吴林笛 | 市十中 | 初中英语 | 2016年04月07日10时12分 | 报名成功 |
| 180 | 杨竹青 | 湾仔小学 | 小学数学 | 2016年04月07日10时12分 | 报名成功 |
| 181 | 陈园园 | 香洲一小 | 小学英语 | 2016年04月07日10时14分 | 报名成功 |
| 182 | 黎雯 | 香洲十小 | 小学英语 | 2016年04月07日10时16分 | 报名成功 |
| 183 | 李明琴 | 香洲二十一小 | 小学英语 | 2016年04月07日10时18分 | 报名成功 |
| 184 | 梁小君 | 前山小学 | 小学英语 | 2016年04月07日10时19分 | 报名成功 |
| 185 | 叶远聪 | 香洲十一小 | 小学英语 | 2016年04月07日10时26分 | 报名成功 |
| 186 | 刘碧雯 | 华昌小学 | 初中英语 | 2016年04月07日10时29分 | 报名成功 |
| 187 | 张亚东 | 凤凰小学 | 小学英语 | 2016年04月07日10时32分 | 报名成功 |
| 188 | 佘艺竹 | 市九中 | 初中英语 | 2016年04月07日10时35分 | 报名成功 |
| 189 | 李芳 | 群贤小学 | 小学英语 | 2016年04月07日10时35分 | 报名成功 |
| 190 | 张黎娜 | 明珠中英文学校 | 小学英语 | 2016年04月07日10时38分 | 报名成功 |
| 191 | 吴珊珊 | 明珠中英文学校 | 小学英语 | 2016年04月07日10时38分 | 报名成功 |
| 192 | 李胜云 | 夏湾中学 | 初中英语 | 2016年04月07日10时41分 | 报名成功 |
| 193 | 杨霞 | 南桥小学 | 小学英语 | 2016年04月07日10时46分 | 报名成功 |
| 194 | 付雪莲 | 珠海高新区金鼎第一小学 | 小学语文 | 2016年04月07日11时00分 | 报名成功 |
| 195 | 张赢月 | 海湾小学 | 小学美术 | 2016年04月07日11时18分 | 报名成功 |
| 196 | 甘惠珍 | 香洲区实验学校 | 小学英语 | 2016年04月07日11时23分 | 报名成功 |
| 197 | 刘美娜 | 金钟小学 | 小学英语 | 2016年04月07日11时24分 | 报名成功 |
| 198 | 谢秋霞 | 侨光小学 | 小学语文 | 2016年04月07日11时24分 | 报名成功 |
| 199 | 冉红宇 | 前山小学 | 小学英语 | 2016年04月07日11时27分 | 报名成功 |
| 200 | 魏冬英 | 前山小学 | 小学英语 | 2016年04月07日11时29分 | 报名成功 |
| 201 | 吴思 | 香洲十一小 | 小学英语 | 2016年04月07日11时32分 | 报名成功 |
| 202 | 单冬云 | 香洲十小 | 初中英语 | 2016年04月07日11时33分 | 报名成功 |
| 203 | 汪焘 | 香洲十七小 | 小学英语 | 2016年04月07日11时36分 | 报名成功 |
| 204 | 谢康培 | 香洲十七小 | 小学道德与法治 | 2016年04月07日11时40分 | 报名成功 |
| 205 | 朱金荣 | 华昌小学 | 小学英语 | 2016年04月07日11时51分 | 报名成功 |
| 206 | 郑连好 | 湾仔小学 | 初中英语 | 2016年04月07日11时53分 | 报名成功 |
| 207 | 刘广龙 | 造贝学校 | 小学英语 | 2016年04月07日12时08分 | 报名成功 |
| 208 | 沈小燕 | 香洲二十一小 | 小学语文 | 2016年04月07日12时08分 | 报名成功 |
| 209 | 盘冬梅 | 云峰小学 | 小学英语 | 2016年04月07日12时40分 | 报名成功 |
| 210 | 陈燕 | 群贤小学 | 小学语文 | 2016年04月07日12时41分 | 报名成功 |
| 211 | 蔡子杰 | 香洲二十一小 | 小学语文 | 2016年04月07日12时46分 | 报名成功 |
| 212 | 姜竹 | 二十三小 | 小学英语 | 2016年04月07日12时46分 | 报名成功 |
| 213 | 叶翠 | 凤凰中学 | 初中英语 | 2016年04月07日12时51分 | 报名成功 |
| 214 | 梁昌宝 | 东方外语 | 初中英语 | 2016年04月07日12时53分 | 报名成功 |
| 215 | 梁娟 | 香洲二十一小 | 小学语文 | 2016年04月07日12时53分 | 报名成功 |
| 216 | 王纯霞 | 香洲二十一小 | 小学语文 | 2016年04月07日12时56分 | 报名成功 |
| 217 | 范蓉 | 香洲四小 | 小学语文 | 2016年04月07日12时58分 | 报名成功 |
| 218 | 罗河英 | 香洲二十一小 | 小学语文 | 2016年04月07日12时59分 | 报名成功 |
| 219 | 尹丹 | 杨匏安纪念学校 | 小学英语 | 2016年04月07日12时59分 | 报名成功 |
| 220 | 全彩霞 | 香洲二十一小 | 小学语文 | 2016年04月07日13时02分 | 报名成功 |
| 221 | 于莉美 | 云峰小学 | 小学语文 | 2016年04月07日13时03分 | 报名成功 |
| 222 | 梁艳霞 | 香洲二十一小 | 小学英语 | 2016年04月07日13时07分 | 报名成功 |
| 223 | 曾方千 | 香洲二十一小 | 小学英语 | 2016年04月07日13时07分 | 报名成功 |
| 224 | 刘万莲 | 香洲二十一小 | 小学数学 | 2016年04月07日13时12分 | 报名成功 |
| 225 | 王兰兰 | 文园中学 | 初中英语 | 2016年04月07日13时28分 | 报名成功 |
| 226 | 黄纯环 | 香洲二十一小 | 小学美术 | 2016年04月07日13时28分 | 报名成功 |
| 227 | 孙彩霞 | 兴华小学 | 小学英语 | 2016年04月07日13时28分 | 报名成功 |
| 228 | 王从贵 | 前山小学 | 小学数学 | 2016年04月07日14时19分 | 报名成功 |
| 229 | 高北平 | 文园中学 | 小学语文 | 2016年04月07日14时35分 | 报名成功 |
| 230 | 朱兴佳 | 湾仔小学 | 初中英语 | 2016年04月07日14时36分 | 报名成功 |
| 231 | 马琪 | 群贤小学 | 小学英语 | 2016年04月07日14时39分 | 报名成功 |
| 232 | 贺峥嵘 | 香洲二十一小 | 小学数学 | 2016年04月07日14时41分 | 报名成功 |
| 233 | 郭晨 | 香洲二十一小 | 初中英语 | 2016年04月07日14时51分 | 报名成功 |
| 234 | 方俊旭 | 香洲区实验学校 | 小学语文 | 2016年04月07日14时53分 | 报名成功 |
| 235 | 彭锦花 | 香山学校 | 小学数学 | 2016年04月07日14时57分 | 报名成功 |
| 236 | 倪海玲 | 香洲七小 | 小学英语 | 2016年04月07日15时06分 | 报名成功 |
| 237 | 兰慧敏 | 前山中学 | 小学语文 | 2016年04月07日15时07分 | 报名成功 |
| 238 | 郑海云 | 香洲七小 | 初中英语 | 2016年04月07日15时09分 | 报名成功 |
| 239 | 李玲 | 香洲三小 | 小学英语 | 2016年04月07日15时55分 | 报名成功 |
| 240 | 刘庆珍 | 香洲区教师发展中心 | 小学英语 | 2016年04月07日16时00分 | 报名成功 |
| 241 | 曾春水 | 恩溢学校 | 小学英语 | 2016年04月07日16时26分 | 报名成功 |
| 242 | 林巧 | 香洲四小 | 小学英语 | 2016年04月07日16时50分 | 报名成功 |
| 243 | 陈瑜 | 华昌小学 | 小学英语 | 2016年04月07日16时50分 | 报名成功 |
| 244 | 杨婷婷 | 群贤小学 | 小学英语 | 2016年04月07日16时54分 | 报名成功 |
| 245 | 方静丽 | 明华小学 | 小学英语 | 2016年04月07日17时03分 | 报名成功 |
| 246 | 白雪梅 | 格力学校 | 小学英语 | 2016年04月07日17时30分 | 报名成功 |
| 247 | 兰柳飞 | 立才学校 | 小学英语 | 2016年04月07日17时36分 | 报名成功 |
| 248 | 卢佩恩 | 香洲三小 | 初中英语 | 2016年04月07日18时39分 | 报名成功 |
| 249 | 余幸萍 | 香洲十小 | 初中英语 | 2016年04月07日19时31分 | 报名成功 |
| 250 | 黎芳 | 壮华学校 | 初中英语 | 2016年04月07日21时24分 | 报名成功 |
| 251 | 程慧英 | 甄贤小学 | 小学英语 | 2016年04月07日21时54分 | 报名成功 |
| 252 | 李玲 | 明珠中英文学校 | 小学英语 | 2016年04月07日22时48分 | 报名成功 |
| 253 | 蔡薇 | 文园中学 | 初中英语 | 2016年04月07日23时19分 | 报名成功 |
| 254 | 黄珍 | 香洲二十一小 | 小学英语 | 2016年04月08日00时22分 | 报名成功 |
| 255 | 林佩珊 | 香洲十二小 | 小学英语 | 2016年04月08日07时38分 | 报名成功 |
| 256 | 陈婉丽 | 北岭小学 | 小学英语 | 2016年04月08日08时25分 | 报名成功 |
| 257 | 韦咏琦 | 市七中 | 初中英语 | 2016年04月08日09时13分 | 报名成功 |
| 258 | 冯晶侦 | 香洲二小 | 小学英语 | 2016年04月08日09时26分 | 报名成功 |
| 259 | 周霓 | 广昌小学 | 小学英语 | 2016年04月08日09时29分 | 报名成功 |
| 260 | 陈佩云 | 香洲十五小 | 小学英语 | 2016年04月08日09时29分 | 报名成功 |
| 261 | 詹务本 | 南屏中学 | 初中英语 | 2016年04月08日09时38分 | 报名成功 |
| 262 | 沈路燕 | 湾仔小学 | 小学英语 | 2016年04月08日10时41分 | 报名成功 |
| 263 | 黄建梅 | 香洲三小 | 小学英语 | 2016年04月08日10时50分 | 报名成功 |
| 264 | 郑晓珊 | 香洲十小 | 小学英语 | 2016年04月08日10时56分 | 报名成功 |
| 265 | 李华英 | 北岭小学 | 小学英语 | 2016年04月08日10时59分 | 报名成功 |
| 266 | 刘晓燕 | 吉大小学 | 小学英语 | 2016年04月08日11时39分 | 报名成功 |
| 267 | 莫庆凤 | 鸿景小学 | 初中英语 | 2016年04月08日11时48分 | 报名成功 |
| 268 | 安添相 | 香洲十五小 | 小学英语 | 2016年04月08日12时31分 | 报名成功 |
| 269 | 曾秦 | 北岭小学 | 小学英语 | 2016年04月08日12时42分 | 报名成功 |
| 270 | 孙晓红 | 香洲十五小 | 小学英语 | 2016年04月08日12时59分 | 报名成功 |
| 271 | 方义卿 | 前山小学 | 小学英语 | 2016年04月08日13时03分 | 报名成功 |
| 272 | 何俊 | 香洲七小 | 小学英语 | 2016年04月08日13时06分 | 报名成功 |
| 273 | 简臻红 | 香洲一小 | 小学英语 | 2016年04月08日13时37分 | 报名成功 |
| 274 | 韩红霞 | 香洲十一小 | 小学英语 | 2016年04月08日14时09分 | 报名成功 |
| 275 | 陈晓燕 | 香洲十五小 | 小学英语 | 2016年04月08日15时07分 | 报名成功 |
| 276 | 陈敏 | 东方外语 | 小学英语 | 2016年04月08日15时56分 | 报名成功 |
| 277 | 张洁红 | 初中英语 | 2016年04月08日18时12分 | 报名成功 | |
